<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muzeoblog &#187; Wydarzenia</title>
	<atom:link href="http://muzeoblog.org/category/wydarzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muzeoblog.org</link>
	<description>Muzeoblog programu Dynamika Ekspozycji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konferencja pod naszym patronatem: &#8222;TECHNOLOGIE MOBILNE W SFERZE KULTURY I NAUKI&#8221;</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2012/05/21/informatyka-w-instytucjach-kultury-i-nauki/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2012/05/21/informatyka-w-instytucjach-kultury-i-nauki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Idziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[MIK]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[telefon komórkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzeoblog.org/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Od początku naszej działalności staramy się śledzić wpływ jaki na muzea i instytucje kultury mają przemiany technologiczne. W ciągu ostatnich paru lat proces ten nabiera tempa. Dzieje się tak za sprawą coraz większej dostępności i popularności przenośnych urządzeń multimedialnych z dostępem do sieci WWW. W jaki sposób smartfony, tablety i <a id="excerpt-link" href="http://muzeoblog.org/2012/05/21/informatyka-w-instytucjach-kultury-i-nauki/"><img src="http://muzeoblog.org/wp-content/themes/miktheme/images/arrow-menu.gif" alt="czytaj więcej" title="więcej" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku naszej działalności staramy się śledzić wpływ jaki na muzea i instytucje kultury mają przemiany technologiczne. W ciągu ostatnich paru lat proces ten nabiera tempa. Dzieje się tak za sprawą coraz większej dostępności i popularności przenośnych urządzeń multimedialnych z dostępem do sieci WWW. W jaki sposób smartfony, tablety i inne przenośne narzędzia dostępu do treści zmieniły sposoby działania w sferze kultury? Na to pytanie będą poszukiwali odpowiedzi uczestnicy konferencji INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY &#8222;TECHNOLOGIE MOBILNE W SFERZE KULTURY I NAUKI&#8221;, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się 30 maja 2012. Małopolski Instytut Kultury objął to wydarzenie patronatem. <a href="http://www.instytutmuzeologii.uksw.edu.pl/?q=node/4364">Więcej informacji o konferencji tutaj</a>.<br />
Zapraszamy!    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzeoblog.org/2012/05/21/informatyka-w-instytucjach-kultury-i-nauki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne spotkanie z cyklu &#8222;Wokół partycypacji&#8221; &#8211; zapraszamy!</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2012/04/30/kolejne-spotkanie-z-cyklu-wokol-partycypacji-zapraszamy/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2012/04/30/kolejne-spotkanie-z-cyklu-wokol-partycypacji-zapraszamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Hajduk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prace Dynamiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>
		<category><![CDATA[dynamika ekspozycji]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzeoblog.org/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Archiwizowanie &#8211; to brzmi jak nuda? Zarówno tych, którzy są przekonani, że tak być nie musi, jak i tych (jeszcze!) nieprzekonanych, zapraszamy na drugie spotkanie naszego cyklu, które poświęcone będzie cyfrowym archiwom lokalnych społeczności. Zaproszeni goście &#8211; Lise den Brok (Northern Ireland Community Archive) oraz Katarzyna Ziętal (Cyfrowe Archiwa Tradycji <a id="excerpt-link" href="http://muzeoblog.org/2012/04/30/kolejne-spotkanie-z-cyklu-wokol-partycypacji-zapraszamy/"><img src="http://muzeoblog.org/wp-content/themes/miktheme/images/arrow-menu.gif" alt="czytaj więcej" title="więcej" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Archiwizowanie &#8211; to brzmi jak nuda? Zarówno tych, którzy są przekonani, że tak być nie musi, jak i tych (jeszcze!) nieprzekonanych, zapraszamy na drugie spotkanie naszego cyklu, które poświęcone będzie cyfrowym archiwom lokalnych społeczności.</p>
<p>Zaproszeni goście &#8211; Lise den Brok (<a href="http://niarchive.org/trails/">Northern Ireland Community Archive</a>) oraz Katarzyna Ziętal (<a href="http://www.karta.org.pl/Programy/Historia_i_prawa_czlowieka_w_bibliotece_%28CATL%29/165">Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej</a>) &#8211; opowiedzą o metodach tworzenia cyfrowych archiwów i pracy ze społecznością oraz sposobach ewaluacji tego rodzaju projektów.</p>
<p>Lise den Brok &#8211; holenderska muzeolożka pracująca w Irlandii Północnej. W ramach stażu w <a href="http://www.colerainebc.gov.uk/">Causeway Museum Service</a> uczestniczyła w projekcie Northern Ireland Community Archive, gdzie odpowiedzialna była za stworzenie, moderację i ewaluację cyfrowego archiwum entuzjastycznej grupy starszych mieszkańców Coleraine pochodzących z Indii i Sri Lanki &#8211; “Asia over 50s Club”. Od 2011 roku związana jest także z firmą projektującą wystawy <a href="http://www.tandemdesign.co.uk/">Tandem Design</a>. </p>
<p>Katarzyna Ziętal &#8211; ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od 5 lat pracuje w <a href="http://archiwa.org/">Fundacji Ośrodka KARTA</a>, obecnie przy projekcie <a href="http://www.karta.org.pl/">Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej</a> prowadząc szkolenia dla uczestników programu i oferując wsparcie merytoryczne bibliotekom należącym do sieci CATL.</p>
<p>Spotkanie będzie częściowo prowadzone w języku angielskim.</p>
<p><strong>Zapraszamy 10 maja o godz. 17.00 do Małopolskiego Instytutu Kultury, ul. Karmelicka 27, III p.<br />
</strong></p>
<p>Cykl spotkań organizowany jest we współpracy z <a href="http://innemuzeum.pl/">Innym Muzeum</a>, w ramach projektu “Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego”, który realizowany jest przez Koło Naukowe Studentów MISH UJ przy wsparciu <a href="http://www.bratniak.krakow.pl/">Fundacji Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak”</a> oraz pod patronatem <a href="http://www.polonistyka.uj.edu.pl/katedra-performatyki">Katedry Performatyki UJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzeoblog.org/2012/04/30/kolejne-spotkanie-z-cyklu-wokol-partycypacji-zapraszamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wokół partycypacji. Spotkanie pierwsze</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wacięga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[Lapidarium]]></category>
		<category><![CDATA[Muzea i wystawy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczy w muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA["lokalna społeczność"]]></category>
		<category><![CDATA["lokalne społeczności"]]></category>
		<category><![CDATA["społeczność lokalna"]]></category>
		<category><![CDATA["społeczności lokalne"]]></category>
		<category><![CDATA[inne muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum partycypacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzeoblog.org/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[2 kwietnia 2012 roku odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury spotkanie poświęcone problematyce partycypacji w działalności instytucji kultury. Otworzyło ono cykl organizowany przez inicjatywę „Inne Muzeum” w ramach współpracy z programem MIK „Dynamika Ekspozycji”. Zaproszonymi gośćmi byli dr Paweł Kubicki (Instytut Europeistyki UJ) oraz Marcin Wilkowski („Historia i Media”). Jakie wątki zostały poruszone? <a id="excerpt-link" href="http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/"><img src="http://muzeoblog.org/wp-content/themes/miktheme/images/arrow-menu.gif" alt="czytaj więcej" title="więcej" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>2 kwietnia 2012 roku odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury spotkanie poświęcone problematyce partycypacji w działalności instytucji kultury. Otworzyło ono cykl organizowany przez inicjatywę<strong> „</strong><a href="http://innemuzeum.pl/o-nas/">Inne Muzeum</a>” w ramach współpracy z programem MIK „<a href="http://muzeoblog.org/dynamika-ekspozycji/">Dynamika Ekspozycji</a>”. Zaproszonymi gośćmi byli dr Paweł Kubicki (<a href="http://www.europeistyka.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/kubicki">Instytut Europeistyki UJ</a>) oraz Marcin Wilkowski („<a href="http://historiaimedia.org/">Historia i Media</a>”). Jakie wątki zostały poruszone?</p>
<p>Spotkanie zaczęło się od nawiązania Pawła Kubickiego do trzech typów inicjatyw społecznych według Manuela Castellsa:  1) „legitymizujących”, zwykle organizacji pozarządowych, których częstym problemem jest uzależnienie od źródeł  finansowania, co wypływa na ich sposób działania, 2) „ruchów oporu”, uaktywniających się, gdy w sąsiedztwie pojawia się nowe, nieakceptowane przedsięwzięcie (ich hasłem przewodnim jest angielski skrót NIMB, oznaczający „nie na moim podwórku”) oraz 3) nieformalnych inicjatyw niejednokrotnie związanych z aktywnością artystyczną, czy kulturalną, ale pozbawionych struktury organizacyjnej czy prawnego statusu (przykład warszawskiej <a href="http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1327733,happening-elby-noclegownia-nie-sprzyja-dzialalnosci,id,t.html">Elby</a>). Z kolei Marcin Wilkowski zwrócił uwagę na fakt, że obecnie to nie obywatele, ale korporacje uzyskują często większe uprawnienia do korzystania<br />
z sieciowych  zasobów dziedzictwa (przykład licencji otrzymanych przez firmy Facebook i Google na używanie zasobów <a href="http://www.nac.gov.pl/">Narodowego Archiwum Cyfrowego</a>). Wilkowski przywołał <a href="http://www.ebib.info/2009/101/a.php?bednarek_tarkowski_szczepanska">ideę domeny publicznej</a> (powszechnej, nieograniczonej dostępności wytworów w sieci) jako źródło partycypacji w Internecie.</p>
<p>Na spotkaniu zasygnalizowano kilka innych zagadnień, między innymi:<br />
- problemy prawne – związane nie tylko z prawem autorskim, ale również z oddolnym, składkowym finansowaniem inicjatyw, czyli tzw. <a href="http://crowdfunding.pl/">finansowaniem społecznościowym</a> (ang. <em>crowd financing</em>), do którego nie jest przystosowane polskie prawo,<br />
- pytanie o wpływ partycypacji na kanon obowiązujący w danej kulturze, który jest kształtowany w dużym stopniu przez system edukacyjny i media,<br />
- ideę <a href="http://innemuzeum.pl/2012/04/jak-rozpoznac-projekt-partycypacyjny/">muzeum partycypacyjnego</a>, czyli  możliwe obszary partycypacji w odniesieniu do działalności muzeów – partycypacja nie musi dotyczyć nabywania nowych eksponatów, ale na przykład wolontarystycznej pomocy w zlokalizowaniu miejsc, które zostały uwiecznione w dziełach sztuki (taki projekt zrealizowała Nowozelandzka placówka<strong>: </strong><a href="http://christchurchartgallery.org.nz/">Christchurch Art Gallery Te Puna o Waiwhetu</a>)<br />
- problem jakości partycypacji w kulturze,  a  frekwencji, która jest ciągle głównym kryterium oceny przedsięwzięć kulturalnych,</p>
<p>Na spotkaniu wymieniono też kilka przykładów dobrych praktyk partycypacyjnych, m. in.<br />
-          <a href="http://www.archiwa.org/">Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej</a> – projekt realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA, w którym bibliotekarze organizują gminne archiwa społeczne (przykłady <a href="http://trzebinia.archiwa.org/">Trzebini, Chrzanowa</a>, <a href="http://andrychow.archiwa.org/">Andrychowa</a> i <a href="http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra/collectiondescription?dirids=1062">Kęt</a>) – mieszkańcy mogą digitalizować, opisywać i udostępniać w sieci własne dokumenty związane z lokalnym dziedzictwem;<br />
-          <a href="http://www.mmbydgoszcz.pl/396160/2011/12/7/bydgoski-pakt-dla-kultury-zostal-podpisany?category=news">Bydgoski Pakt dla Kultury</a> – przykład włączenia artystów i animatorów kultury do zarządzania kulturą miejską razem z władzami miasta. Działa tu Obywatelska Rada ds. Kultury, która uczestniczy w tworzeniu miejskiej strategii rozwoju kultury, zwanej <a href="http://obserwatoriumkultury.byd.pl/diagnoza-systemu-kultury-bydgoszczy-pelna-wersja/">Masterplanem</a> dla Kultury Bydgoskiej;<br />
-          <a href="http://www.muzeumerotyzmu.pl/">Wirtualne Muzeum Erotyzmu,</a> które otrzymuje od swoich odwiedzających sugestie dodania do kolekcji nowych eksponatów (wybranych dzieł sztuki) oraz propozycje możliwych sposobów rozumienia erotyzmu;<br />
-          <a href="http://www.muzprl.pl/">Muzeum PRL-u</a> w Nowej Hucie, które zachęca do kontaktu i uczestnictwa w podejmowanych działaniach, co wyraża przewodnie hasło „Zbuduj z nami Muzeum PRL-u”.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/wokol_partycypacji_calosc/" rel="attachment wp-att-4156"><img class="size-medium wp-image-4156 aligncenter colorbox-4155" src="http://muzeoblog.org/files/Wokol_partycypacji_calosc-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O roli partycypacji w życiu społeczno-kulturalnym</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2012/04/02/o-roli-partycypacji-w-zyciu-spoleczno-kulturalnym/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2012/04/02/o-roli-partycypacji-w-zyciu-spoleczno-kulturalnym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Idziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dynamika ekspozycji]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzeoblog.org/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Spotkanie "Wokół partycypacji"</strong>
<strong>2 kwietnia 2012 r., godz. 18.00</strong>
<strong>siedziba MIK</strong>, ul. Karmelicka 27, Kraków

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl dyskusji poświęconych działaniom partycypacyjnym w instytucjach kultury. <a id="excerpt-link" href="http://muzeoblog.org/2012/04/02/o-roli-partycypacji-w-zyciu-spoleczno-kulturalnym/"><img src="http://muzeoblog.org/wp-content/themes/miktheme/images/arrow-menu.gif" alt="czytaj więcej" title="więcej" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spotkanie &#8222;Wokół partycypacji&#8221;</strong><br />
<strong>2 kwietnia 2012 r., godz. 18.00</strong><br />
<strong>siedziba MIK</strong>, ul. Karmelicka 27, Kraków</p>
<p>Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl dyskusji poświęconych działaniom partycypacyjnym w instytucjach kultury. Wychodząc od ogólnej analizy aktualnych przemian w kulturze i życiu społecznym, chcemy podczas kolejnych spotkań zbadać rolę, jaką strategie partycypacyjne odgrywają obecnie w rozwoju muzeów i instytucji dziedzictwa oraz spróbować przeanalizować ich praktyczne konsekwencje dla codziennej pracy tych placówek oraz dla odbiorców ich działań. </p>
<p>Gośćmi pierwszego spotkania będą dr Paweł Kubicki (Instytut Europeistyki UJ) oraz Marcin Wilkowski (<a href="http://historiaimedia.org/">historiaimedia.org</a>). Wspólnie przyjrzymy się rosnącej roli partycypacji w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w kontekście miejskich ruchów obywatelskich, oraz znaczeniu nowych technologii dla popularyzacji oddolnych inicjatyw służących ochronie i promocji dziedzictwa.<br />
Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00, w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.</p>
<p>Organizatorzy: zespół <a href="http://muzeoblog.org/dynamika-ekspozycji/">Dynamiki Ekspozycji</a> Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Aleksandra Janus i Dorota Kawęcka, <a href="http://innemuzeum.pl/">Inne muzeum</a>. </p>
<p><a href="http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/Wokol_partycypacji_calosc.jpg"><img src="http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/Wokol_partycypacji_calosc.jpg" alt="" title="&quot;Wokół partycypacji&quot;" width="500" height="769" class="aligncenter size-full wp-image-12741 colorbox-4146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzeoblog.org/2012/04/02/o-roli-partycypacji-w-zyciu-spoleczno-kulturalnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Muzeum w środowisku lokalnym – dziedzictwo a rozwój” – kolejna debata z cyklu „Czas muzeów” organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2011/11/14/%e2%80%9emuzeum-w-srodowisku-lokalnym-%e2%80%93-dziedzictwo-a-rozwoj%e2%80%9d-%e2%80%93-kolejna-debata-z-cyklu-%e2%80%9eczas-muzeow%e2%80%9d-organizowanego-przez-narodowy-instytut-muzealnictwa-i-ochro/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2011/11/14/%e2%80%9emuzeum-w-srodowisku-lokalnym-%e2%80%93-dziedzictwo-a-rozwoj%e2%80%9d-%e2%80%93-kolejna-debata-z-cyklu-%e2%80%9eczas-muzeow%e2%80%9d-organizowanego-przez-narodowy-instytut-muzealnictwa-i-ochro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Idziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły on line]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[NIMOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzeoblog.org/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[[Autorką poniższej relacji jest Aleksandra Janus] Hasłem przewodnim drugiej debaty z cyklu organizowanego przez NIMOZ, która odbyła się w Łodzi, było „muzeum w środowisku lokalnym”, a zatem – jak dopowiadają organizatorzy &#8211; muzeum jako element rozwoju lokalnego; jego funkcjonowanie w polityce regionalnej oraz lokalnej polityce rozwoju prowadzonej przez władze samorządowe. <a id="excerpt-link" href="http://muzeoblog.org/2011/11/14/%e2%80%9emuzeum-w-srodowisku-lokalnym-%e2%80%93-dziedzictwo-a-rozwoj%e2%80%9d-%e2%80%93-kolejna-debata-z-cyklu-%e2%80%9eczas-muzeow%e2%80%9d-organizowanego-przez-narodowy-instytut-muzealnictwa-i-ochro/"><img src="http://muzeoblog.org/wp-content/themes/miktheme/images/arrow-menu.gif" alt="czytaj więcej" title="więcej" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Autorką poniższej relacji jest <strong>Aleksandra Janus]</strong></p>
<p>Hasłem przewodnim drugiej debaty z cyklu organizowanego przez NIMOZ, która odbyła się w Łodzi, było „muzeum w środowisku lokalnym”, a zatem – jak dopowiadają organizatorzy &#8211; muzeum jako element rozwoju lokalnego; jego funkcjonowanie w polityce regionalnej oraz lokalnej polityce rozwoju prowadzonej przez władze samorządowe. Punktem wyjścia dla debaty był tekst Elżbiety Hibner, który przeczytać można na stronie NIMOZ, zatytułowany „<a href="http://www.nimoz.pl/upload/czas_muzeow/HIBNER_Muzea_jako_podmioty_rozwoju.pdf">Muzea jako podmioty rozwoju społecznego i gospodarczego. Promocja nowych metod zarządzania. Adaptacja systemu prawa.</a>” Zadaniem panelistów (pośród których była sama autorka tekstu &#8211; Elżbieta Hibner oraz Jarosław Suchan &#8211; dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, Mieczysław Kuźmicki &#8211; współtwórca Muzeum Kinematografii w Łodzi, a także – w trzeciej części – Piotr Górajec, kierownik projektu Akademia Zarządzania Muzeum) była próba zidentyfikowania najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed muzeum w odniesieniu do jego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Ciężar, zgodnie z założeniem debaty, położony został na problem relacji muzeum z organizatorem.<br />
Paneliści jednogłośnie uznali niedofinansowanie, często wynikające ze złych relacji – czy też braku relacji – pomiędzy muzeum i organizatorem, za główne źródło problemów polskich muzeów. Nieco odmiennie jednak zapatrywali się na kwestię możliwych rozwiązań tego problemu. Elżbieta Hibner zdecydowanie opowiada się za podjęciem przez muzea – obok działalności statutowej – także działalności gospodarczej. Uprzedzając od razu potencjalne obawy, że takie stanowisko zakłada komercjalizację i instrumentalizacje zbiorów muzealnych, zaproponowała ona wyraźne określenie linii demarkacyjnej, która oddzielałaby oba typy działalności. Proponowana przez nią działalność gospodarcza, np. działalność wydawnicza, gastronomia, pamiątkarstwo, miała by w zamyśle stanowić ważne źródło finansowania muzeum. Ponadto, koncepcja Hibner zakłada pobudzanie w pracownikach muzeów „ducha przedsiębiorczości” oraz odpowiednią edukację tych pracowników przez upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizację jednostek działalności gospodarczej oraz promocję i marketing produktów gospodarczej działalności muzeów. Koncepcja ta wymagałaby także zmian w prawie oraz wprowadzenia zapisów mogących ułatwić muzeum prowadzenie takiej działalności. Wreszcie, Hibner postuluje zbliżenie się muzeów do sektora biznesowego, by tym łatwiej mogły one wejść w kontakt z potencjalnymi sponsorami.<br />
Jarosław Suchan, w odpowiedzi na te postulaty, poruszył problem utrudnień prawnych, jakie napotykają muzea starając się o prywatny sponsoring. Punktem wyjścia jego wypowiedzi było jednak odwołanie do misji muzeum, które miało na celu podkreślenie, że celem istnienia tych placówek nie jest (i nie powinna być?) działalność zarobkowa. Problem, zdaniem Suchana, leży gdzie indziej: środków na kulturę nie jest za mało, ale są źle dystrybuowane i często marnują się z powodu źle sformułowanych przepisów. Jako dowód na poparcie pierwszej części tej tezy, Suchan wskazał na wielkie festiwale i eventy – np. koncert na otwarcie polskiej prezydencji w UE – które otrzymują ogromne dofinansowania. Zaproponowanym przez niego sposobem na rozwiązanie drugiego problemu (sztywne i źle sformułowane przepisy) jest deregulacja prawa. To zaś &#8211; co sam przyznał &#8211; nie będzie możliwe bez wzajemnego zaufania organizatorów i dyrektorów placówek muzealnych. Temat zaufania we wzajamenych stosunkach uznał za kluczowy także obecny wśród publiczności Paweł Jaskanis (p.o. przewodniczącego PKN ICOM).<br />
Mieczysław Kuźmicki, podobnie, nadzieję na rozwiązanie problemu widzi raczej w zmianach w istniejącym prawie, niż perspektywach potencjalnej działalności gospodarczej. Tak jak Jarosław Suchan, za niepokojące uważa szczodre finansowanie ze środków publicznych “eventów” (przynależących, jak to określili paneliści, do “kultury jarmarku”) przy jednoczesnym niedofinansowaniu muzeów. Jako jedną z poważnych trudności wskazał także wymagany przy staraniu się o granty wkład własny, który zazwyczaj przekracza możliwości muzeum. Proponowanym przez niego rozwiązaniem jest utworzenie w budżecie miejskim rezerw celowych, które w takich sytuacjach mogłyby zostać wykorzystane przez muzea i instytucje kultury, co &#8211; jak stwierdziła Elżbieta Hibner &#8211; ze względów prawnych jest aktualnie niemożliwe.<br />
Po dwóch pierwszych częściach, zdominowanych w przeważającej mierze przez dyskusję o finansach, w części trzeciej, poświęconej edukacji, Piotr Górajec przedstawił ideę i program Akademii Zarządzania Muzeum. Szczegółowe informacje na jej temat znaleźć można <a href="http://www.edukacjamuzealna.pl/szkolenia.aspx?o=4040">tutaj</a>.<br />
Z całą pewnością podczas łódzkiej debaty wspomniano wiele ważnych problemów, z jakimi borykają się polskie muzea. Wiele powiedziano także o konkretnych problemach samej Łodzi i funkcjonujących w niej placówek. Istotnym gościem spotkania był pondto obecny na sali przestawiciel Związku Powiatów Polskich, który gorąco zapewniał o gotowości do współpracy, starając się jednocześnie reprezentować punkt widzenia “drugiej strony sporu”. Debata pozostawia jednak pewne wątpliwości i niedosyt. Wąpliwości wywołuje zbyt łatwe wyostrzanie opozycji pomiędzy tym, co określone zostało “kulturą jarmarku” a działalnością muzeów. Z całą pewnością, pobrzmiewa w tej opozycji echo obawy przed komercjalizacją muzeów, jednak jednogłośne zaliczenie festiwali i imprez o dużej skali do “kultury jarmarku” wydaje się dużym uproszczeniem. A niedosyt? To, czego zabrakło, to rozmowa o samej społeczności lokalnej &#8211; która stanowi przecież część “środowiska lokalnego” &#8211; i potencjalnych zwiedzających. Jest to temat nie mniej istotny dla debaty o muzeach i należy liczyć na to, że któraś z kolejnych odsłon debaty zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z publicznością muzealną.</p>
<p>Całej debaty będzie można niebawem wysłuchać na kanale <a href="http://www.youtube.com/user/NIMiOZ">YouTube NIMOZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzeoblog.org/2011/11/14/%e2%80%9emuzeum-w-srodowisku-lokalnym-%e2%80%93-dziedzictwo-a-rozwoj%e2%80%9d-%e2%80%93-kolejna-debata-z-cyklu-%e2%80%9eczas-muzeow%e2%80%9d-organizowanego-przez-narodowy-instytut-muzealnictwa-i-ochro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rekrutacja do programu MUZEUM OTWARTE / ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI</title>
		<link>http://muzeoblog.org/2011/07/28/rekrutacja-do-programu-muzeum-otwarte-antropologia-codziennosci/</link>
		<comments>http://muzeoblog.org/2011/07/28/rekrutacja-do-programu-muzeum-otwarte-antropologia-codziennosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magadalena Link-Lenczowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorium Edukacji Twórczej]]></category>
		<category><![CDATA[Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzeoblog.org/?p=2975</guid>
